| TECHNISCHE GEGEVENS SUN MODUL® | ||||
| 10S3P | 16S4P | 25S5P | eenheid | |
| modul | 500 | mm | ||
| dikte | 10 | 16 | 25 | mm |
| totaal gewicht, ca. | 4,0 | 4,5 | 5,5 | kg/m2 |
| k-waarde | 2,7 | 2,2 | 1,65 | W/m2K |
| uitzettings coëficiënt | 0,065 | mm/m °C | ||
| temperatuurbestendigheid | -30 tot 130 |
°C °C |
||
| lichtdoorlaatbaarheid naturel - transparant opaal-wit |
ca. 80 ca.40 |
75 35 |
70 30 |
% % |
| brandklasse | B1 | B2 | B2 | DIN 4102 |
| balvastheid | geen schade | DIN 18032 | ||
| E-modul | 2390 | N/mm2 DIN 53457 | ||
| buigsterkte | 95 | N/mm2 DIN 53452 | ||


















